2011-09-04
中国门窗网
中国门窗网
5103
单品 | 金属材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
金属门 | 铜 | 全国 | 2711 | 0 | 11-09-02 |
金属门 | 冷轧钢板 | 全国 | 536 | 2 | 11-09-02 |
金属门 | 铝合金 | 全国 | 414 | 0 | 11-09-02 |
金属门 | 不锈钢 | 全国 | 697 | -2 | 11-09-02 |
金属门 | 铁 | 全国 | 804 | -1 | 11-09-02 |
上一篇:9月2日钢木门价格表
下一篇:9月2日门价格表
15811192007